🧾 FICHE SYNTHÉTIQUE – BILAN IONIQUE
📌 Définition :
Le bilan ionique (ou électrolytique) mesure la concentration des principaux ions dans le sang. Il évalue :
-
l’hydratation,
-
l’équilibre acido-basique,
-
la fonction rénale et cardiaque.
⚛️ Principaux ions analysés :
Ion | Valeurs normales | Rôles |
---|---|---|
Na⁺ (Sodium) | 135 – 145 mmol/L | Équilibre hydrique, transmission nerveuse |
K⁺ (Potassium) | 3.5 – 5.0 mmol/L | Fonction cardiaque et musculaire |
Cl⁻ (Chlore) | 98 – 107 mmol/L | Équilibre acide-base |
HCO₃⁻ (Bicarbonates) | 22 – 28 mmol/L | Régulation du pH sanguin |
Ca²⁺ (Calcium) | 2.2 – 2.6 mmol/L | Os, muscles, coagulation |
Mg²⁺ (Magnésium) | 0.7 – 1.0 mmol/L | Enzymes, nerfs, cœur |
PO₄³⁻ (Phosphates) | 0.8 – 1.5 mmol/L | Os, énergie cellulaire (ATP) |
🧪 Déroulement :
-
Prise de sang au pli du coude.
-
À jeun si possible.
-
Analyse faite en laboratoire.
🚨 Signes de déséquilibre :
-
Fatigue, nausées, crampes.
-
Troubles du rythme cardiaque.
-
Troubles de la conscience.
-
Vomissements ou déshydratation prolongée.
⚠️ Interprétation rapide des anomalies :
Ion | Baisse (hypo) | Hausse (hyper) |
---|---|---|
Sodium | Déshydratation, SIADH | Diabète insipide, pertes d’eau |
Potassium | Vomissements, diurétiques | Insuffisance rénale, médicaments |
Chlore | Vomissements | Acidose métabolique |
Bicarbonates | Acidose métabolique | Alcalose métabolique |
👩⚕️ Utilité clinique :
-
Suivi en réanimation, néphrologie, cardiologie.
-
Diagnostic des troubles hydro-électrolytiques.
-
Surveillance de traitements (diurétiques, corticoïdes…).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire