🧾 Types de Bilans par Analyse Sanguine
🔹 1. Bilan Hématologique (ou NFS – Numération Formule Sanguine)
Analyse des cellules du sang :
| Paramètres | Ce qu’ils évaluent |
|---|---|
| Hémoglobine, hématocrite | Oxygénation, anémie |
| Globules rouges (érythrocytes) | Transport de l’oxygène |
| Globules blancs (leucocytes) | Défenses immunitaires |
| Plaquettes (thrombocytes) | Coagulation |
🔹 2. Bilan Inflammatoire
Recherche d’un état inflammatoire ou infectieux :
| Paramètres | Ce qu’ils révèlent |
|---|---|
| CRP (Protéine C-réactive) | Inflammation aiguë |
| VS (vitesse de sédimentation) | Inflammation chronique |
| Fibrinogène | Coagulation, inflammation |
| Ferritine (si élevée) | Inflammation ou surcharge en fer |
🔹 3. Bilan Métabolique
Évalue les métabolismes du glucose, lipides, protéines, etc.
| Paramètres | Fonctions explorées |
|---|---|
| Glycémie, HbA1c | Diabète |
| Cholestérol, HDL, LDL, triglycérides | Risque cardiovasculaire |
| Urée, créatinine | Fonction rénale |
| Acide urique | Goutte, troubles rénaux |
🔹 4. Bilan Hépatique (foie)
Évaluation de la fonction du foie :
| Paramètres | Indiquent… |
|---|---|
| ALAT, ASAT | Destruction cellulaire hépatique |
| GGT, PAL (phosphatase alcaline) | Cholestase, alcoolisme |
| Bilirubine | Fonction hépatique, ictère |
| Albumine, Prothrombine | Synthèse hépatique |
🔹 5. Bilan Thyroïdien
Évalue le fonctionnement de la thyroïde :
| Paramètres | Signification |
|---|---|
| TSH | Régulateur principal |
| T3 libre, T4 libre | Hormones thyroïdiennes |
| Anticorps anti-TPO | Maladies auto-immunes (Hashimoto, Basedow) |
🔹 6. Bilan Lipidique
Spécifiquement pour évaluer le profil lipidique :
| Paramètres | Risques associés |
|---|---|
| Cholestérol total | Excès de lipides |
| HDL (bon) | Protection cardiovasculaire |
| LDL (mauvais) | Athérosclérose |
| Triglycérides | Risque métabolique et pancréatique |
🔹 7. Bilan Rénal
Fonction des reins et équilibre hydrique :
| Paramètres | Ce qu’ils indiquent |
|---|---|
| Urée | Déchets azotés |
| Créatinine | Filtration glomérulaire |
| Clairance de la créatinine | Fonction rénale réelle |
| Ionogramme sanguin | Sodium, potassium, chlore, bicarbonates |
🔹 8. Bilan Ionique (ou ionogramme)
Équilibre acido-basique et électrolytique :
| Paramètres | |
|---|---|
| Sodium (Na⁺) | Hydratation |
| Potassium (K⁺) | Cœur, muscles |
| Chlore (Cl⁻) | pH |
| Bicarbonates (HCO₃⁻) | Tampon acido-basique |
🔹 9. Bilan Hormonal
Dépend du contexte : fertilité, fatigue, obésité, etc.
| Exemples | Hormones mesurées |
|---|---|
| Bilan thyroïdien | TSH, T3, T4 |
| Bilan surrénalien | Cortisol, ACTH |
| Bilan sexuel | Œstradiol, testostérone, LH, FSH, prolactine |
| Bilan hypophysaire | GH, prolactine, TSH, ACTH… |
🔹 10. Bilan Immunologique
Pour explorer les maladies auto-immunes ou les déficits immunitaires :
| Paramètres | Exemples |
|---|---|
| Anticorps (ANA, anti-DNA, anti-CCP) | Lupus, polyarthrite rhumatoïde |
| Électrophorèse des protéines | Myélome, déficits immunitaires |
🔹 11. Bilan Carentiel (vitamines, oligo-éléments)
Évalue les déficits nutritionnels :
| Paramètres | Utilité |
|---|---|
| Vitamine D | Os, immunité |
| Vitamine B12, folates | Fatigue, anémie, neuro |
| Fer, ferritine, transferrine | Carence en fer, surcharge |
| Zinc, sélénium, magnésium | Métabolisme cellulaire |

